2011年会宁华团杯保龄球邀请赛 参赛者名单
感谢各个团体热烈的响应我们这次的华团杯保龄球邀请赛。我们约定你这个星期日 12.30pm 在Sunway Mega Lanes ( Sunway Pyramind Bowl ), 见。请先参阅以下的名单和 LANE 分配。方便你利用这两天好好练习哦!
此外,我们也特别鸣谢以下的热心人士赞助这次活动的经费和奖品
- 雷金桦先生 RM1,000.00
- 孔劲骅先生 RM500.00
- 严瑞强先生 RM500.00
- 邵锦添先生 RM500.00
- Maxx Rewards Global Sdn Bhd
如有任何疑问,立刻联络秘书处03-2078 5500 、筹委会主席 伍国诚012-3794907 或青年团团长 李伟康 012-3129226。谢谢!
*PS:以下Lane均由电脑分配。
| Name | Sex | Team Name | Lane Number |
|---|---|---|---|
| KU GAIK LEE | 女 Female | WONDERFUL (A) | 9 |
| ALBERT YEOH | 男 Male | WONDERFUL (A) | 9 |
| CHUA HAK SENG | 男 Male | WONDERFUL (A) | 9 |
| WONG CHEW HOONG | 男 Male | WONDERFUL (A) | 9 |
| WENDY ONG | 女 Female | WONDERFUL (B) | 10 |
| ALICE WONG | 女 Female | WONDERFUL (B) | 10 |
| CHIN NYUK HING | 男 Male | WONDERFUL (B) | 10 |
| TAN ENG HOCK | 男 Male | WONDERFUL (B) | 10 |
| ADELINE | 女 Female | THE FOUR | 11 |
| WONG YOKE CHENG | 女 Female | THE FOUR | 11 |
| Q AH KIM | 女 Female | THE FOUR | 11 |
| TEOH YANG | 女 Female | THE FOUR | 11 |
| MARY LIM SWEE ENG | 女 Female | HOT & SPICY | 12 |
| RATIFAH | 女 Female | HOT & SPICY | 12 |
| AJIS | 男 Male | HOT & SPICY | 12 |
| K.S. LAI | 男 Male | HOT & SPICY | 12 |
| JOE | 女 Female | 1 MALAYSIA | 13 |
| KENT | 男 Male | 1 MALAYSIA | 13 |
| NANCY | 女 Female | 1 MALAYSIA | 13 |
| SAW | 女 Female | 1 MALAYSIA | 13 |
| CHEONG YOKE PHING | 女 Female | YCCH | 14 |
| HOO PIK MUN | 女 Female | YCCH | 14 |
| CHONG EU SHING | 女 Female | YCCH | 14 |
| FOOK SENG | 男 Male | YCCH | 14 |
| STEVEN LEE | 男 Male | LEE FAMILY | 15 |
| SIMON LEE | 男 Male | LEE FAMILY | 15 |
| MICHELLE LEE | 女 Female | LEE FAMILY | 15 |
| YING YING | 女 Female | LEE FAMILY | 15 |
| NG KWOK MENG | 男 Male | WIN FOONG | 16 |
| NG YOKE SIM | 女 Female | WIN FOONG | 16 |
| NGKOKSENG | 男 Male | WIN FOONG | 16 |
| NG JIA WENG | 男 Male | WIN FOONG | 16 |
| NG YOKE HAR | 女 Female | ROLLING X | 17 |
| LEE MUN LOONG | 男 Male | ROLLING X | 17 |
| PHAN MENG ANN | 男 Male | ROLLING X | 17 |
| CHAN CHEOH TUCK | 男 Male | ROLLING X | 17 |
| CHIEW KIM YENG | 女 Female | RAINFOREST | 18 |
| PAN MENG KEONG | 男 Male | RAINFOREST | 18 |
| NG KOON WAH | 男 Male | RAINFOREST | 18 |
| WEE FEI LING | 女 Female | RAINFOREST | 18 |
| MICHEAL TAN CHOON KIAT | 男 Male | CPSC TEAM A | 19 |
| LEONG KENG HOONG | 男 Male | CPSC TEAM A | 19 |
| ANDREW TAN MOH ENG | 男 Male | CPSC TEAM A | 19 |
| KAM WEE KOK | 男 Male | CPSC TEAM A | 19 |
| CHONG KAH LEON | 男 Male | CPSC TEAM B | 20 |
| TAY LEE CHOO | 女 Female | CPSC TEAM B | 20 |
| WANG SOO CHING | 女 Female | CPSC TEAM B | 20 |
| GOH JOOI SENG | 男 Male | CPSC TEAM B | 20 |
| KOH CHIEW HEONG | 女 Female | WINNERS | 21 |
| LAM SIEW YEE | 女 Female | WINNERS | 21 |
| VINAY HOW | 女 Female | WINNERS | 21 |
| KAY BOOM KEONG | 男 Male | WINNERS | 21 |
| KUA JIAN WEN | 男 Male | THE STRIKERS | 22 |
| ALVIN NEO | 男 Male | THE STRIKERS | 22 |
| TIN ZHI QUAN | 男 Male | THE STRIKERS | 22 |
| TIN HOI KIN | 男 Male | THE STRIKERS | 22 |
| G P CHOO | 男 Male | PSTN CHOO | 23 |
| W J CHOO | 男 Male | PSTN CHOO | 23 |
| NG CHONG SOON | 男 Male | PSTN CHOO | 23 |
| SIEW SAIK CHUEN | 男 Male | PSTN CHOO | 23 |
| LUKE SING NAM | 男 Male | HOPO YOUTH | 24 |
| CHAI CHEE LEONG | 男 Male | HOPO YOUTH | 24 |
| CHARLIE CHONG YEW YOONG | 男 Male | HOPO YOUTH | 24 |
| CHONG SONG LIM | 男 Male | HOPO YOUTH | 24 |
| LIM YEW PHIN | 男 Male | TCA YOUTH KL & SEL | 25 |
| EDMOND LIM YEW LHOY | 男 Male | TCA YOUTH KL & SEL | 25 |
| KOE HE CHOON | 男 Male | TCA YOUTH KL & SEL | 25 |
| TAN KAY NGIP | 男 Male | TCA YOUTH KL & SEL | 25 |
| CHERYL LIM GUAT FANG | 女 Female | BLUE MOON | 26 |
| HEAVEN LIEW CHUN THIAM | 男 Male | BLUE MOON | 26 |
| Russell Chia | 男 Male | BLUE MOON | 26 |
| Zen Han Chia | 男 Male | BLUE MOON | 26 |
| WENDY CHIEW | 女 Female | CHAR YONG YOUTH | 27 |
| LIEW KIM YUAN | 男 Male | CHAR YONG YOUTH | 27 |
| JOE TAY TECK KHENG | 男 Male | CHAR YONG YOUTH | 27 |
| CALEO TAY KIANG KONG | 男 Male | CHAR YONG YOUTH | 27 |
| LEE FOO WONG | 男 Male | PPP & SKY | 28 |
| LUI MING CHOOM | 男 Male | PPP & SKY | 28 |
| SKY ENG | 男 Male | PPP & SKY | 28 |
| VICTORIA CHAM | 女 Female | PPP & SKY | 28 |
| KHOR HUN CHIN | 男 Male | CHUNG LING | 29 |
| CHEW HIU FOONG | 男 Male | CHUNG LING | 29 |
| OOI BOON KIM | 男 Male | CHUNG LING | 29 |
| LIEW YONG HUAT | 男 Male | CHUNG LING | 29 |
| CHEN YING HUI | 女 Female | FORMOSA WOMEN ORGANIZATION OF MALAYSIA | 30 |
| CHEN FENG CHING | 女 Female | FORMOSA WOMEN ORGANIZATION OF MALAYSIA | 30 |
| LISA YUAN | 女 Female | FORMOSA WOMEN ORGANIZATION OF MALAYSIA | 30 |
| TZU-WEN, LIN | 女 Female | FORMOSA WOMEN ORGANIZATION OF MALAYSIA | 30 |
| CHIAM YAN TUAN | 男 Male | CMCS | 31 |
| WONG CHIP CHOO | 男 Male | CMCS | 31 |
| ENG LUH YEE | 女 Female | CMCS | 31 |
| LUM FEI FENG | 女 Female | CMCS | 31 |
| FUI YF | 女 Female | CAN CAN | 32 |
| PAN HAI LUN | 男 Male | CAN CAN | 32 |
| KONG TK | 男 Male | CAN CAN | 32 |
| FOONG T F | 男 Male | CAN CAN | 32 |
| PHONG CHEW YUP | 男 Male | GBBM TEAM 1 | 33 |
| TANG YAU LIN | 男 Male | GBBM TEAM 1 | 33 |
| FOO CHER YIK | 男 Male | GBBM TEAM 1 | 33 |
| CHU KOK HOONG | 男 Male | GBBM TEAM 1 | 33 |
| LAI QI REN | 男 Male | GBBM TEAM 2 | 34 |
| LIM KEN SIANG | 男 Male | GBBM TEAM 2 | 34 |
| LEE TIEN HOW | 男 Male | GBBM TEAM 2 | 34 |
| YAP TENG FONG | 男 Male | GBBM TEAM 2 | 34 |
| DANIEL LIM | 男 Male | SPORT 2 JET | 35 |
| WONG HAN LOONG | 男 Male | SPORT 2 JET | 35 |
| NG SEE HOONG | 男 Male | SPORT 2 JET | 35 |
| PENG WEI SIN | 女 Female | SPORT 2 JET | 35 |
| HOH MOON WENG | 男 Male | BERSATU | 36 |
| TAY PENG TENG | 男 Male | BERSATU | 36 |
| LIM SNIN YAO | 男 Male | BERSATU | 36 |
| LIM HAN GUAN | 男 Male | BERSATU | 36 |
| K L | 男 Male | LUCKY STRIKE | 37 |
| C K N | 男 Male | LUCKY STRIKE | 37 |
| CHENG HON KEEN | 男 Male | LUCKY STRIKE | 37 |
| GEW CHAN WAH | 男 Male | LUCKY STRIKE | 37 |
| ROY LEE | 男 Male | VETEREN GUYS | 38 |
| JEFF LOO | 男 Male | VETEREN GUYS | 38 |
| B W CHAI | 男 Male | VETEREN GUYS | 38 |
| H S SIONG | 男 Male | VETEREN GUYS | 38 |
| W F KOK | 男 Male | SUPER STRIKE | 39 |
| B S CHEOK | 男 Male | SUPER STRIKE | 39 |
| DAVID | 男 Male | SUPER STRIKE | 39 |
| M T LEONG | 男 Male | SUPER STRIKE | 39 |
| CHOO SIEW HOON | 女 Female | BERJAYA | 40 |
| LIM KUM PONG | 男 Male | BERJAYA | 40 |
| CHAN SIN YONG | 男 Male | BERJAYA | 40 |
| ONG KIAT HUAT | 男 Male | BERJAYA | 40 |
| ONG HEE NAM | 男 Male | CENTRE WEST SPORT & RECREATION CLUB | 41 |
| GAN DER YUAN | 男 Male | CENTRE WEST SPORT & RECREATION CLUB | 41 |
| GAN ENG CHIN | 男 Male | CENTRE WEST SPORT & RECREATION CLUB | 41 |
| RAY WONG SIEW WAH | 男 Male | CENTRE WEST SPORT & RECREATION CLUB | 41 |
| C S HOE | 男 Male | RAINBOW | 42 |
| WANLING | 女 Female | RAINBOW | 42 |
| TIFFERNY | 女 Female | RAINBOW | 42 |
| JACK | 男 Male | RAINBOW | 42 |
| WONG KEN CHING | 男 Male | SERI KEMBANGAN | 43 |
| WONG KELING | 男 Male | SERI KEMBANGAN | 43 |
| AHMAD.ADI.YN | 男 Male | SERI KEMBANGAN | 43 |
| JOEY LOENG | 女 Female | SERI KEMBANGAN | 43 |
| SOH WEI QUAN | 男 Male | FANTASIC 4 | 44 |
| CHU JIAN LIANG | 男 Male | FANTASIC 4 | 44 |
| CHU JIAN YUNG | 男 Male | FANTASIC 4 | 44 |
| YEW LAI WAH | 男 Male | FANTASIC 4 | 44 |
| LIM WEE KONG | 男 Male | THE PROZ | 45 |
| WON YAT WAH | 男 Male | THE PROZ | 45 |
| CHU KUM HON | 男 Male | THE PROZ | 45 |
| TAN KOK LIONG | 男 Male | THE PROZ | 45 |
| SOH KOK CHEONG | 男 Male | THE LOSER | 46 |
| JIMMY CHEONG | 男 Male | THE LOSER | 46 |
| WONG KIM WAH | 男 Male | THE LOSER | 46 |
| LIM SENG WAH | 男 Male | THE LOSER | 46 |
| ALLAN TEO | 男 Male | SIM HOONG | 47 |
| AMY LING | 女 Female | SIM HOONG | 47 |
| JACKY WONG | 男 Male | SIM HOONG | 47 |
| LOKE WAI SIAN | 女 Female | SIM HOONG | 47 |
| SOH WEI CHI | 男 Male | SIM HOONG 1 | 48 |
| THAI SHANG YONG | 男 Male | SIM HOONG 1 | 48 |
| CHEW HAO YANG | 男 Male | SIM HOONG 1 | 48 |
| LOW CHENG HAU | 男 Male | SIM HOONG 1 | 48 |
